<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadspeil</title>
	<atom:link href="http://www.stadspeil.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadspeil.nl</link>
	<description>Onderzoek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jul 2012 08:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Statistiek in de praktijk</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/statistiek-in-de-praktijk</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/statistiek-in-de-praktijk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne van den Buuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Congres/lezing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs woonde ik de workshop ‘De Marktanalyse Toolkit’ van Robert van Ossenbruggen bij. Eindelijk een workshop die je leert hoe je als marktonderzoeker om moet gaan met statistiek in de praktijk! Gek genoeg ben ik die nog niet eerder tegengekomen. Terwijl het één van de belangrijkste onderdelen van het vak is. Volgens mij is het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadspeil.nl/statistiek-in-de-praktijk/statistiek-in-de-praktijk" rel="attachment wp-att-789"><img src="http://www.stadspeil.nl/wp-content/uploads/2011/06/statistiek-in-de-praktijk.png" alt="" title="statistiek in de praktijk" width="150" height="143" class="alignleft size-full wp-image-789" style="border: 1px solid #ccc;"/></a>Onlangs woonde ik de workshop ‘De Marktanalyse Toolkit’ van Robert van Ossenbruggen bij. Eindelijk een workshop die je leert hoe je als marktonderzoeker om moet gaan met statistiek in de praktijk! Gek genoeg ben ik die nog niet eerder tegengekomen. Terwijl het één van de belangrijkste onderdelen van het vak is. Volgens mij is het dan ook de hoogste tijd voor de MOA om een  introductiecursus ‘statistiek in de praktijk’ in te voeren.</p>
<p><span id="more-788"></span></p>
<p>Waarom? Volgens mij leggen de meeste marktonderzoekers dit traject af: je hebt je opleiding afgerond, weet alles van steekproeven trekken, toetsen en interpreteren, maar dan komt de praktijk. En daar gaat alles toch net even anders dan de boeken je vertellen. Je kunt bijvoorbeeld helemaal geen aselecte steekproef trekken, wat nodig is om betrouwbare resultaten te krijgen. Hoe los je dit op?</p>
<p>Zelf loop ik regelmatig aan tegen de discrepantie tussen theorie en praktijk. Vooral de interpretatie is vaak lastig: is een correlatie van 0,50 hoog? Wanneer mag je nog wegen en wanneer is wegen eigenlijk niet meer verantwoord? Niemand die je dit kan vertellen, en probeer het maar eens te googelen…</p>
<p>Tijd dus voor een introductiecursus waarin al je vragen over steekproeven, betrouwbaarheid, toetsen en interpretatie van de uitkomsten worden beantwoord. En waarin ook wordt uitgelegd waarom we ook alweer doen wat we doen. Want dat was je alweer een beetje vergeten… </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/statistiek-in-de-praktijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een boekrecensie uit onverwachte hoek</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/een-boekrecensie-uit-onverwachte-hoek-2</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/een-boekrecensie-uit-onverwachte-hoek-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Hagemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeksmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Degenen die weleens kijken naar het tv programma Toren C, waarin twee vrouwen verschillende typetjes in een kantoorgebouw naspelen, kennen vast het meisje in de lift dat haar ongeïnteresseerde kauwgom kauwen alleen onderbreekt om af en toe uit te roepen: “Wat errug!” Een tijdje geleden heb ik volgens mij de persoon ontmoet waarop dit typetje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadspeil.nl/een-boekrecensie-uit-onverwachte-hoek-2/toren-c" rel="attachment wp-att-772"><img src="http://www.stadspeil.nl/wp-content/uploads/2011/04/Toren-C.jpg" alt="" title="Toren C" width="145" height="177" class="alignleft size-full wp-image-772" style="border: 1px solid #ccc;"/></a></p>
<p>Degenen die weleens kijken naar het tv programma Toren C, waarin twee vrouwen verschillende typetjes in een kantoorgebouw naspelen, kennen vast het meisje in de lift dat haar ongeïnteresseerde kauwgom kauwen alleen onderbreekt om af en toe uit te roepen: “Wat errug!” Een tijdje geleden heb ik volgens mij de persoon ontmoet waarop dit typetje gebaseerd is. Nog leuker was dat ik met haar in gesprek raakte over wetenschappelijk onderzoek.<span id="more-713"></span></p>
<p>Het gesprek begon naar aanleiding van een boek over case study research dat ik aan het lezen was ter voorbereiding voor mijn scriptie. “Dus dit boek vertelt dan hoe je zo’n case moet uitkiezen?” vroeg het meisje van Toren C. “Nou ja,” antwoordde ik, “in de praktijk is het natuurlijk erg lastig om een case alleen op basis van dit soort theoretische overwegingen te selecteren. De perfecte case zal in veel gevallen niet bestaan. Verder ben je natuurlijk ook afhankelijk van plaatsen waar je naartoe kunt gaan om veldwerk uit te voeren.” De vraag die daarop gesteld werd, had ik natuurlijk wel kunnen zien aankomen: “Waarvoor lees je dat boek dan?” Tja, uiteindelijk lees je zo’n boek om je keuze voor een bepaalde case te verantwoorden. Dat die vaak in eerste instantie op praktische redenen gebaseerd is, kun je dat natuurlijk niet aan de lezers verkopen. De richtlijnen in het boek zijn uiteindelijk tips om een goede onderbouwing te verzinnen. Op deze uitleg was het even stil. De blik van mijn verbaasde gesprekspartner gleed van mij naar het boek dat ik voor me had liggen: “En daar hebben ze zo’n dik boek over geschreven?” Riep ze uit. “Wat errug!”</p>
<p>Ondertussen is het al een tijdje geleden, maar denk ik regelmatig aan dit gesprek terug. Wat heerlijk om af en toe zo’n ontnuchterende opmerking te horen. Ondanks het plezier waarmee ik me in mijn werk en studie met onderzoek bezighoudt, moet ik het meisje van Toren C toch deels gelijk geven. Een theoretische onderbouwing die met terugwerkende kracht wordt toegepast kan soms voor bijzondere constructies zorgen. Misschien moet daar ook maar eens een boek over worden geschreven, het liefst een heel dik boek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/een-boekrecensie-uit-onverwachte-hoek-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online recensies</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/online-recensies</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/online-recensies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs ontdekte ik het voor mij grootste voordeel aan online winkelen tot nu toe: de recensies die mensen plaatsen bij de kledingstukken. Bij een mooi vest dat ik op het punt stond te kopen, had iemand vermeld dat deze na een paar keer dragen al ging pluizen. Goede reden om hem niet te kopen. Hoe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.stadspeil.nl/wp-content/uploads/2011/03/Review.jpg" alt="" width="276" height="168" style="border: 1px solid #ccc;" />Onlangs ontdekte ik het voor mij grootste voordeel aan online winkelen tot nu toe: de recensies die mensen plaatsen bij de kledingstukken. Bij een mooi vest dat ik op het punt stond te kopen, had iemand vermeld dat deze na een paar keer dragen al ging pluizen. Goede reden om hem niet te kopen. Hoe handig zou het niet zijn om zulke recensies te lezen over bedrijven waar je op het punt staat zaken mee te gaan doen?</p>
<p><span id="more-668"></span></p>
<p>Persoonlijk zou ik het super interessant vinden wat de ervaringen van anderen zijn. Je zou op bijvoorbeeld LinkedIn een recensie over bedrijven kunnen plaatsen zoals dat nu al kan voor personen. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik zelf niet zo snel een kritische recensie over een samenwerkingspartner zou plaatsen. Daarmee kun je je meteen afvragen wat de waarde is van een recensie. In ieder geval degenen die door mij geschreven zijn. Daarnaast vroeg ik me ook af wat zou men schrijven over Stadspeil? Uit ons klanttevredenheidsonderzoek zou je denken vooral positieve dingen. Met een prachtige 8,5 gemiddeld op klanttevredenheid. Ik zou bijna willen zeggen: kom maar op met die online recensies.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/online-recensies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kloof tussen wetenschap en praktijk gedicht op het MIE</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/kloof-tussen-wetenschap-en-praktijk-gedicht-op-het-mie</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/kloof-tussen-wetenschap-en-praktijk-gedicht-op-het-mie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne van den Buuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congres/lezing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Twee weken geleden bezocht ik voor de derde keer het Marketing Information Event (MIE), ditmaal gehouden in Den Haag. Het doel van het MIE is om marktonderzoekers en gebruikers van marktonderzoek op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Dat is voor mij persoonlijk zeker gelukt! Ik heb de hele dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-572" href="http://www.stadspeil.nl/kloof-tussen-wetenschap-en-praktijk-gedicht-op-het-mie/stock-photo-deep-crack-in-foundation-1535347"><img class="alignleft size-medium wp-image-572 thinborder" title="Kloof" src="http://www.stadspeil.nl/wp-content/uploads/2010/12/stock-photo-deep-crack-in-foundation-1535347-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /></a></p>
<p>Twee weken geleden bezocht ik voor de derde keer het Marketing Information Event (MIE), ditmaal gehouden in Den Haag. Het doel van het MIE is om marktonderzoekers en gebruikers van marktonderzoek op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Dat is voor mij persoonlijk zeker gelukt!
<p><span id="more-567"></span></p>
<p>Ik heb de hele dag interessante workshops gevolgd. OHRA en MarketResponse vertelden bijvoorbeeld over hoe zij uitspraken van klanten op social media platformen gebruikten om de dienstverlening van OHRA te verbeteren.  ASR Nederland en Blauw namen de toehoorders mee in het omvangrijke proces van het implementeren van de NPS (Net Promoter Score, een klanttevredenheidsscore) in de organisatie ASR Nederland. Een goede workshop, die een behoorlijk kijkje in de keuken gaf. Ook een boeiende workshop was die van Motivaction en Sanofi Aventis, die begon met de vraag: is een patiënt een consument? Deze psychologische vraag heeft mij nog lang beziggehouden (mijn antwoord is trouwens ‘ja’).</p>
<p>De meest interessante workshop vond ik echter de workshop van Mare in samenwerking met de UvA en de Radboud Universiteit. Mare vertelde over hun dual insight methode, waarbij wetenschap en praktijk met elkaar worden verbonden en elkaar versterken. Psychologisch onderzoek (reactietijden onderzoek, emotieherkennings met behulp van software) en kwalitatief marktonderzoek gebruiken zij naast elkaar bij onderzoek naar keuzegedrag van consumenten. Met het kwalitatieve onderzoek wordt achterhaald wat consumenten doen, met het psychologisch onderzoek wordt het waarom achterhaald. Een combinatie van de resultaten levert dan ook een beter en dieper inzicht in de consument op!</p>
<p>Ik vind dit razend interessant omdat ik psychologie heb gestudeerd. Er wordt veel te weinig naar de bijdrage van de wetenschap gekeken. Maar langzamerhand lijkt daar in ons vakgebied verandering in te komen. Ook bij neuromarketing worden immers de inzichten uit de wetenschap gebruikt. De neuromarketing methoden zijn echter duur en tijdrovend, terwijl het meten van reactietijden o zo snel en simpel is. Daarom is het goed dat deze methode nu wordt toegepast om marktonderzoekdata te verrijken. De kloof tussen wetenschap en praktijk is weer kleiner geworden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/kloof-tussen-wetenschap-en-praktijk-gedicht-op-het-mie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kracht van social media</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/de-kracht-van-social-media</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/de-kracht-van-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne van den Buuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeksmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/weblog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Social media veroveren de wereld. Gezouten en ongezouten meningen worden op Facebook, Twitter, fora en blogs gezet, zichtbaar voor iedereen die ze maar lezen wil. Meningen over de gebeurtenissen van alledag, maar ook over merken en producten. Voorheen waren deze meningen ongrijpbaar door hun vluchtigheid: mensen vertelden elkaar gewoon wat hen bezig hield. Nu schrijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stadspeil.nl.php5.server2.firstfind.nl/?attachment_id=399"><img class="alignleft size-medium wp-image-399 thinborder" title="Social-Media-Promotions" src="http://stadspeil.nl.php5.server2.firstfind.nl/wp-content/uploads/2010/10/Social-Media-Promotions-300x213.png" alt="Ikoontjes van social networks" width="300" height="213" /></a>Social media veroveren de wereld. Gezouten en ongezouten meningen worden op Facebook, Twitter, fora en blogs gezet, zichtbaar voor iedereen die ze maar lezen wil. Meningen over de gebeurtenissen van alledag, maar ook over merken en producten. Voorheen waren deze meningen ongrijpbaar door hun vluchtigheid: mensen vertelden elkaar gewoon wat hen bezig hield. Nu schrijven zij hun meningen zwart-op-wit in een blog of op een forum.<span id="more-193"></span></p>
<p>Deze meningen kun je als marketeer gebruiken. Waarom in een onderzoek testen wat men vindt van een bepaald product, wanneer de meningen kant-en-klaar in social communities worden geplaatst? Je hoeft ze alleen nog maar te verzamelen! En dus dringen social media ook door in de marketingwereld. Marktonderzoek wordt dus overbodig. Immers, alles wat je wilt weten staat toch al op het internet? <a href="http://www.molblog.nl/bericht/rtl-en-insites-doken-in-social-media-om-x-factor-aan-te-passen/">Onderstaand voorbeeld</a> illustreert de kracht van social media.</p>
<p><em>RTL paste onderdelen van het programma X-factor aan naar aanleiding van de meningen van kijkers in allerlei social media platformen. Toen uit onder andere ‘sentiment analysis’ bleek dat een deelnemer aan X-factor een grijze muis was, kreeg hij van RTL een heuse makeover. Bij het programma ‘So You Think You Can Dance’ werd halverwege de liveshows de stemprocedure aangepast naar aanleiding van reacties van kijkers op het internet. </em></p>
<p><em></em> De kracht van social media rijkt zo ver, dat RTL ingrijpende productaanpassingen doet op basis van wat er door kijkers geschreven wordt. Maar wie plaatsen eigenlijk hun mening  op Facebook en Twitter? Dat zijn kijkers die zodanig betrokken zijn bij de programma’s, dat ze de tijd ervoor nemen om hun mening online te zetten. Welk deel van de totale hoeveelheid kijkers vormen zij? Tien procent? Of slechts één procent? Met andere woorden: worden die grote aanpassingen niet gebaseerd op een kleine, selectieve groep kijkers?</p>
<p>Representativiteit was ooit dé grote eis voor marktonderzoek. Een niet-representatieve, selecte steekproef was funest voor je onderzoek: het betekende immers dat niet álle soorten meningen gehoord waren en je onderzoek onbetrouwbaar was. Nu de social media hype heeft toegeslagen, lijkt het erop dat iedereen deze eis compleet is vergeten. Zowel opdrachtgevers als onderzoekers. Men is zo verrukt van al wat op het internet te vinden is, dat men de onderzoeksregels waar men altijd zo aan vasthield, opzij heeft geschoven. Het resultaat zal zijn wat men voorheen vreesde: onbetrouwbaar onderzoek.</p>
<p>In september nam ik deel aan een bijeenkomst van de MOA over social media, waarbij zowel opdrachtgevers van marktonderzoek als onderzoekers aanwezig waren. De eindconclusie was dat de tweets, krabbels en posts over een merk of product zeer geschikt zijn voor opdoen van ideeën en inzichten., maar niet het marktonderzoek kunnen vervangen.  Want alleen met een marktonderzoek zijn  representatieve en dus betrouwbare resultaten te behalen. Dat is weer de kracht van marktonderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/de-kracht-van-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic afval scheiden levert geen plastic geld op</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/plastic-afval-scheiden-levert-geen-plastic-geld-op</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/plastic-afval-scheiden-levert-geen-plastic-geld-op#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne van den Buuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeksmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/weblog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Na papier, glas, GFT, klein chemisch afval, grofvuil en textiel is het nu de beurt aan plastic afval om gescheiden ingezameld te worden. In verschillende gemeentes wordt plastic afval al gescheiden ingezameld. Amsterdam wilde niet meewerken. Onhandig? Eind vorig jaar hielden wij een onderzoek onder ons Stadspanel naar afvalscheiding en wat bleek: 81% was van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-164" title="Susanne" src="http://www.stadspeil.nl/wp-content/uploads/2009/09/Suus.jpg" alt="Susanne" width="100" height="66" />Na papier, glas, GFT, klein chemisch afval, grofvuil en textiel is het nu de beurt aan plastic afval om gescheiden ingezameld te worden. In verschillende gemeentes wordt plastic afval al gescheiden ingezameld. Amsterdam wilde niet meewerken. Onhandig?<span id="more-170"></span></p>
<p>Eind vorig jaar hielden wij een onderzoek onder ons Stadspanel naar afvalscheiding en wat bleek: 81% was van mening dat plastic ook in Amsterdam gescheiden ingezameld moet worden. Een ruime meerderheid zou hier ook aan meedoen.</p>
<p>Amsterdam weigerde vooralsnog om plastic apart in te zamelen, maar is door druk van de overheid toch overstag gegaan: in stadsdelen Zeeburg, Oost-Watergraafsmeer en Westerpark kan men plastic nu in speciale bakken doen of wordt het apart opgehaald.</p>
<p>Doet Amsterdam eindelijk mee, verschijnt vandaag het volgende <a href="http://www.nu.nl/binnenland/2177132/nascheiding-plastic-afval-levert-meer.html">bericht</a>, getiteld ‘Nascheiding plastic afval levert meer op’: ‘Het achteraf scheiden van plastic uit het afval is efficiënter en stukken goedkoper dan het laten scheiden van plastic door burgers zelf. Dat blijkt uit een proef die zestien Limburgse gemeenten deden naar het scheiden van plastic afval. Het achteraf scheiden van plastic afval met een speciale verwerkingsmachine bespaart de zestien gemeenten bijna 6 miljoen euro.’ Zes miljoen euro! En daar komen ze nu mee, nu heel Nederland flessen, zakken en bekertjes aan het scheiden is…</p>
<p>Jammer van de slechte timing. Wellicht is het nog niet te laat voor de gemeente Amsterdam: die was toch nog niet echt begonnen. Even zo’n speciale verwerkingsmachine aanschaffen en klaar is Kees! Zo wordt het milieu weer een stukje meer geholpen. En het levert nog geld op ook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/plastic-afval-scheiden-levert-geen-plastic-geld-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De HSL: hoe hebben we ooit zonder gekund?</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/157</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne van den Buuse</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/weblog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Het is eindelijk zover. Vanaf vandaag rijdt de hogesnelheidslijn, oftewel HSL, tussen Amsterdam en Rotterdam. Hiermee zijn we wel 20 minuten sneller in Rotterdam, en het kost maar&#8230;.70% meer dan een gewoon treinkaartje! Een retourtje gaat dus 42 euro kosten in plaats van 25 euro. Beetje jammer. Hoeveel mensen gaan er nu 70% meer betalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-164" title="Susanne" src="http://www.stadspeil.nl/wp-content/uploads/2009/09/Suus.jpg" alt="Susanne" width="100" height="66" />Het is eindelijk zover. Vanaf vandaag rijdt de hogesnelheidslijn, oftewel HSL, tussen Amsterdam en Rotterdam. Hiermee zijn we wel 20 minuten sneller in Rotterdam, en het kost maar&#8230;.70% meer dan een gewoon treinkaartje! Een retourtje gaat dus 42 euro kosten in plaats van 25 euro. Beetje jammer. Hoeveel mensen gaan er nu 70% meer betalen om ergens 20 minuten sneller te zijn?! Heel weinig, denk ik. Daar denkt de directeur van NS Hispeed anders over: &#8220;Er zal veel meer verkeer tussen die steden komen&#8221;, voorspelt hij. Nou, ik zal in ieder geval niet deelnemen aan dat verkeer… <span id="more-157"></span></p>
<p>De HSL wil een duurzaam alternatief zijn voor de auto en het vliegtuig. Lijkt me lastig met een 70% duurder kaartje, aangezien een voorwaarde voor het etiket ‘duurzaam’ is dat veel mensen er gebruik van maken. In plaats daarvan lijkt het erop dat de HSL een trein wordt voor de elite.  Weer een duidelijk voorbeeld van een (duur!) paradepaardje met weinig toegevoegde waarde. En ik maar denken dat we langzaam toegingen naar gratis openbaar vervoer…zou het een utopie zijn? Hopelijk bereikt ons over niet al te lange tijd het bericht van een 70% prijs<em>daling</em> van de treinkaartjes…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfer van de week: 192</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/cijfer-van-de-week-192</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/cijfer-van-de-week-192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfer van de week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/weblog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[192 staat voor het aantal camera&#8217;s in de openbare ruimte in het centrum van Amsterdam. Ivar Manuel van D66 maakt zich (in mijn ogen terecht) zorgen over vrijheid van Amsterdammers. Hij is de mening toegedaan dat de overheid doorschiet in haar wens een veilige samenleving te creëren: &#8216;Als de overheid teveel probeert om risico’s af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>192 staat voor het aantal camera&#8217;s in de openbare ruimte in het centrum van Amsterdam. Ivar Manuel van D66 maakt zich (in mijn ogen terecht) zorgen over vrijheid van Amsterdammers. Hij is de mening toegedaan dat de overheid doorschiet in haar wens een veilige samenleving te creëren: <em>&#8216;Als de overheid teveel probeert om risico’s af te dekken, dan heeft de reële vrijheid van burgers daar vrijwel altijd onder te leiden.&#8217;</em> Voor het gehele artikel van D66, klik <a href="http://www.d66amsterdam.nl/nieuws-fractie-centrale-stad/bewaak-vrijheid-van-amsterdammers.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/cijfer-van-de-week-192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfer van de week: 80</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/cijfer-van-de-week-80</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/cijfer-van-de-week-80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfer van de week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/weblog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 juli vindt de officiele opening van de Gay Pride plaats. Eén van de hoogtepunten van dit evenement is de 14e editie van de botenparade op zaterdag 1 augustus. Zo&#8217;n 80 boten varen de route Westerdok, Prinsengracht, Amstel, Oosterdok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 30 juli vindt de officiele opening van de Gay Pride plaats. Eén van de hoogtepunten van dit evenement is de 14e editie van de botenparade op zaterdag 1 augustus. Zo&#8217;n 80 boten varen de route Westerdok, Prinsengracht, Amstel, Oosterdok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/cijfer-van-de-week-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? (2)</title>
		<link>http://www.stadspeil.nl/waarom-makkelijk-doen-als-het-moeilijk-kan-2</link>
		<comments>http://www.stadspeil.nl/waarom-makkelijk-doen-als-het-moeilijk-kan-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne van den Buuse</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadspeil.nl/weblog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Van de site van AT5: &#8220;Gevaarlijk gras tussen trambaan verwijderd. Omdat taxi&#8217;s zich er iedere dag in vastrijden werd het gras tussen de trambaan op het Johannes Vermeerplein in Oud Zuid alweer verwijderd. Het gras tussen de trambanen lag er nog maar net. Taxi&#8217;s stonden vaak wel uren vast vanwege het gras. Door deze incidenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-163" title="Susanne" src="http://www.stadspeil.nl/wp-content/uploads/2009/11/Suus.jpg" alt="Susanne" width="100" height="66" />Van de site van AT5: &#8220;Gevaarlijk gras tussen trambaan verwijderd. Omdat taxi&#8217;s zich er iedere dag in vastrijden werd het gras tussen de trambaan op het Johannes Vermeerplein in Oud Zuid alweer verwijderd. <span id="more-143"></span> Het gras tussen de trambanen lag er nog maar net. Taxi&#8217;s stonden vaak wel uren vast vanwege het gras. Door deze incidenten besloot het GVB maatregelen te nemen en het gras te verwijderen. Wanneer de trambanen weer worden hersteld, is niet bekend.&#8221;</p>
<p>Dit was op 9 juli. Vervolgens heeft de gemeente inderdaad het gras weggehaald. De grond hebben zij echter laten liggen, zodat er op 19 juli weer een taxi vastzat in dezelfde trambaan, maar nu in de modder. En vanmorgen, u raadt het al, is er opnieuw een auto vastgelopen in de trambaan, wat een opstopping van trams tot gevolg had. Je kunt natuurlijk in dit stukje trambaan van 20 meter wat platen of planken plaatsen, maar dat zou het een stuk minder leuk maken natuurlijk&#8230;</p>
<p>Zie ook:<br />
 <a href="http://www.at5.nl/artikelen/19677/gevaarlijk-gras-tussen-trambaan-verwijderd">Gevaarlijk gras tussen trambaan verwijderd</a> (9 juli 2009)<br />
 <a href="http://www.at5.nl/artikelen/20098/opnieuw-taxi-vast-op-trambaan">Opnieuw taxi vast op trambaan</a> (19 juli 2009)<br />
 <a href="http://www.at5.nl/artikelen/20329/opnieuw-auto-vast-in-trambaan">Opnieuw auto vast in trambaan</a> (23 juli 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadspeil.nl/waarom-makkelijk-doen-als-het-moeilijk-kan-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
